ہینڈ کاپر شافٹ بکتر بند کیبل وائر کٹر
مصنوعات کی وضاحت
دستکاری اور مزدوری بچانے کے ساتھ شافٹ کیبل کٹر۔
بلیڈ اعلی طاقت والے خصوصی اسٹیل سے تیار کیے جاتے ہیں، طویل سروس کی زندگی کو یقینی بنانے کے لیے گرمی کا علاج کیا جاتا ہے۔
بلیڈ تیز یا تبدیل کر سکتے ہیں
ہینڈل کو آپ کی ضرورت کے مطابق بڑھایا جا سکتا ہے۔
تکنیکی ڈیٹا
تکنیکی ڈیٹا | |||||||||
ماڈل | XD-40 | XD-520A | XD-J-40 | XD-75A | XD-100A | XD130A | J-40B | J-30 | J-40 |
کاٹنے کی حد | 300mm سے چھوٹی Cu/Al کیبل کاٹنا2 | 600mm2 سے چھوٹی Cu/Al کیبل کاٹنا | 800mm2 سے چھوٹی ACSR کیبل کاٹنا | 800mm2 سے چھوٹی ACSR کیبل کاٹنا | Al/Cu کیبل max.Φ100mm | Al/Cu کیبل max.Φ130mm | 240mm2 سے چھوٹی Cu/Al کیبل کاٹنا | 100mm2 سے چھوٹی اسٹیل کی تار کی رسیاں اور ACSR 630mm2 سے چھوٹی | 300mm2 سے چھوٹی Cu/Al بکتر بند کیبل اور کمیونیکیشن کیبلز کے 1000 جوڑوں کو کاٹنا |
|
| ACSR 32mm | 120mm2 سے چھوٹے اسٹیل کے تار | 120mm2 سے چھوٹے اسٹیل کے تار | بکتر بند کیبل max.Φ100mm | بکتر بند کیبل max.Φ130mm |
|
|
|
|
| بولٹ Φ10 ملی میٹر |
|
|
|
|
|
|
|
|
| سٹیل کی تار کی رسیاں Φ8-16 |
|
|
|
|
|
|
|
لمبائی |
| 325-425 ملی میٹر | 350-450 ملی میٹر | 350-450 ملی میٹر | 550-730 ملی میٹر | 600-900 ملی میٹر |
|
|
|
وزن | 2.0 کلوگرام | 1.9 کلوگرام | 2.6 کلوگرام | 2.6 کلوگرام | 6.8 کلوگرام | 7.0 کلوگرام | 0.65 کلوگرام | 3.5 کلوگرام | 1 کلو |
پیکج | پلاسٹک کیس | فیبرک بیگ | فیبرک بیگ | فیبرک بیگ | فیبرک بیگ | سٹیل کیس | فیبرک بیگ | فیبرک بیگ | فیبرک بیگ |
سائز | 240*40*50mm | 33*15*5.5 سینٹی میٹر | 38*17*16 سینٹی میٹر | 38*17*16 سینٹی میٹر | 55*27*6.5 سینٹی میٹر | 60*31.5*9.5cm | 350(510)*120*45mm | 400(580)*160*60mm | 330*120*35mm |
فیچر
آسان اور صاف کاٹنے کے لئے شافٹ میکانزم
طویل آلے کی زندگی کے لئے جعلی بلیڈ
آسان پیکنگ اور محفوظ کے لیے حفاظتی تالا
تیز کنارہ: بلیڈ امپورٹڈ اسٹیل سے جعلی ہے، زنگ آلود اور کند ہونا آسان نہیں ہے۔
ہائی ہارڈنس گیئر: گیئر کا علاج ہائی فریکوئنسی بجھانے کے عمل سے کیا جاتا ہے، جو استعمال میں مستحکم، ایڈجسٹمنٹ میں مفت اور اعلی کارکردگی ہے۔
موصل غیر پرچی ہینڈل: موصلیت کا مواد، غیر موصل، غیر پرچی آپریشن محفوظ ہے.