ٹرانسمیشن لائن ٹولز کے لیے TYBOF ریلز
تکنیکی ڈیٹا
| ماڈل | طول و عرض (ملی میٹر) | رسی کے لیے چوڑائی | وزن | |||
|
| A | B | C | D | (ملی میٹر) | (کلو) |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| اضافی آلات SB-C سپورٹ: 2 کراس سپورٹ اور کنیکٹنگ بولٹ (آرڈر کرنے کی ضرورت ہے) | ||||||
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔














